追溯码查询 短信查询 语音查询
考核信息
排名 企业名称 方案名称 开始日期 结束日期 分数
1 第五中学食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 99
1 金山饺子王 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 99
3 第一中学食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 95
3 第一职业中专食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 95
5 长安区政府西院 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 94
6 特殊教育学校食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 93
6 科创物业服务有限公司 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 93
8 石家庄市第十五中学一食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 90
8 石家庄市政府西院食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 90
10 财会学校食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 86
10 第二十四中学食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 86
12 长安区政府东院 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 85
13 第二职业中专食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 83
14 石家庄第二中学食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 81
14 石家庄市政府食堂 团体考核(2014年1月-6月) 2015-11-01 2015-11-30 81
共 20条记录,当前第1/2页,每页  条记录   首页   上一页   下一页   尾页   转到第   页